BW6.3TG尺寸图

参数
| 额定功率 | 30/15/7.5/3.75W/8Ω | 
| 功率选择 | 30W | 
| 电压 | 70V/100V | 
| 灵敏度 | 88±3dB | 
| 频率响应 | 60-20kHz | 
| 规格 | Φ267×162 | 
| 安装规格 | Φ240 | 
| 材质 | ABS | 
| 后壳材质 | IRON | 
| 重量 | 3.34kg | 
BW带后罩型吸顶扬声器系列是一款高性能的吸顶安装扬声器, 优质的品牌和合理的价位,专为商业应用而设计。在广泛的扩散范围提供全面的语言和音乐再现。让公共广播试听领域进入崭新的境界!适用于商店、餐厅、酒店、别墅、写字楼等场合的背景音乐播放及语言扩声。

| 额定功率 | 30/15/7.5/3.75W/8Ω | 
| 功率选择 | 30W | 
| 电压 | 70V/100V | 
| 灵敏度 | 88±3dB | 
| 频率响应 | 60-20kHz | 
| 规格 | Φ267×162 | 
| 安装规格 | Φ240 | 
| 材质 | ABS | 
| 后壳材质 | IRON | 
| 重量 | 3.34kg | 
本页内容更新时间:2025-11-04 22:10:59
本网站相关资料仅供参考,所有产品以实物为准,如有变动恕不另行通知,产品可根据客户需求实现功能定制。